RZS中频电炉减速机
产品属性
- 所属分类:专用非标减速机
- 产品编号:1578981983
- 浏览次数:0
- 发布日期:2020-01-14
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
一、RZS中频电炉减速机概述
RZS中频电炉减速机为二级蜗杆蜗轮减速装置。具有体积小、速比大、传动自锁,噪音低等优点,配有手动装置,便于安装调试时使用。
二、RZS中频电炉减速机用途及适用范围
RZS型系列减速器主要用于中频电炉、高温电炉自动倾倒作业、实现浇注机械化,对保证浇注质量、减轻劳动强度,提高生产率起到重要作用,也可用于自动焊接、自动翻转,装配线工件自动转位等转动作业需要。
减速器输入转速不大于1500r/min
工作环境温度0℃~50℃,高于50℃时需采取冷却措施。
三、标记示例:
RZS—2表示输出转矩为0.5r/min
1表示输出转矩为1300N·m
输出转矩代号
额定输出转矩(N·m) | 250 | 1300 | 3500 | 5000 | 10000 | 13300 |
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
输出转速代号
输出转速(r/min) | 0.3-0.5 | 0.6-1.0 | 1.1-2.0 |
代号 | 1 | 2 | 3 |
1.技术特性:
主要技术特性
参 数 型 号 | 额定输入功率KW | 额定输入转速r/min | 额定输出转速r/min | 额定输出转矩N·m | 传动比 | 传动效率% | 直联电机功率KW |
RZS—131 | 0.11 | 1400 | 0.5 | 250 | 1:2800 | 12 | 0.25 |
RZS—231 | 0.34 | 1400 | 0.5 | 1300 | 1:2800 | 20 | 0.55 |
RZS—232 | 0.41 | 1400 | 1 | 1300 | 1:1400 | 30 | 0.55 |
RZS—233 | 0.41 | 1400 | 2 | 1300 | 1:700 | 40 | 0.55 |
RZS—331 | 1.06 | 1400 | 0.44 | 3500 | 1:3272 | 20 | 1.1 |
RZS—431 | 1.20 | 1400 | 1/3 | 5000 | 1:4312 | 20 | 1.5 |
RZS—531 | 1.65 | 1400 | 0.31 | 10000 | 1:4500 | 20 | 2.2 |
RZS—531A | 3 | 1400 | 0.39 | 10000 | 1:3550 | 20 | 4 |
RZS—631 | 3 | 1400 | 0.43 | 13300 | 1:3250 | 20 | 4 |
RZS—431型减速箱
RZS型系列减速器外形尺寸表
尺寸
型号 | 地脚 | 孔距 | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | F | H | H1 | L | L1 | L2 |
A | B | |||||||||||||||
RZS-13 | 110 | 140 | 18 | 34 | 80 | 120 | 20 | 13 | 14 | 36.5 | 8 | 144 | 333 | 110 | 172 | 347 |
RZS-23 | 240 | 180 | 63 | 49 | 100 | 141 | 20 | 13 | 18 | 53.5 | 16 | 276 | 422 | 115 | 217 | 370 |
RZS-33 | 330 | 185 | 50 | 59 | 110 | 160 | 20 | 13 | 18 | 64.5 | 18 | 330 | 530 | 120 | 240 | 500 |
RZS-43 | 380 | 250 | 85 | 68 | 120 | 180 | 28 | 17 | 18 | 74.5 | 20 | 400 | 680 | 147 | 285 | 550 |
RZS-53 | 535 | 290 | 80 | 80 | 130 | 260 | 33 | 22 | 22 | 85.5 | 22 | 500 | 800 | 139 | 300 | 670 |
RZS-63 | 565 | 320 | 80 | 90 | 130 | 260 | 33 | 22 | 22 | 95.5 | 25 | 500 | 820 | 135 | 320 | 745 |
最近浏览:
相关产品
相关新闻
- RZS中频电炉专用减速机的用途及安装 2019-07-19