WHX蜗轮蜗杆减速机
产品属性
- 所属分类:蜗轮蜗杆减速机
- 产品编号:1564213994
- 浏览次数:0
- 发布日期:2019-07-27
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
WH系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机,包括WHT(通用型),WHX(蜗杆在蜗轮之下),WHS(蜗杆在蜗轮之上)和WHC(蜗杆在蜗轮之侧)四个系列,主要用于冶金、矿山起重、运输、化工、建筑等各种机器设备的减速传动,工作环境温度为0℃~45℃,高速轴可正反向运输,蜗杆转数≤1500r/min。
WHX圆弧齿圆柱蜗杆减速机是采用轴截面为圆弧形的圆柱蜗杆,蜗轮齿形与蜗杆相共轭的圆弧,由于蜗轮与蜗杆是凸凹啮合,在啮合区的绝大部分综合曲率半径大,因而降低了齿面应力,增加了齿面强度,提高 了承载能力,同时该齿形合理地减薄了蜗杆齿厚,增加了蜗轮齿根厚,因而蜗轮齿根抗弯强度增大,传递能力增大,还有接触线与圆周速度夹角绝大部分在40°~90°之间,容易形成液体润滑,齿面间摩擦系数小,所以效率高,温度底。WHX圆弧齿圆柱蜗杆减速机符合JB2318-79标准,WHX-蜗杆可以在蜗轮之下的圆弧齿圆柱蜗杆减速机。适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种机械设备的减速传动。本系列减速器输入功率范围在0.4~163KW之间;输出扭矩在11~2600kgf·m之间,输入轴转数一般不大于1500转/分;高速轴可正反两向运转;工作环境温度为-40℃~45℃;当工作环境温度低于0℃时,启动前润滑油必须加温到0℃以上。中心距:120、125、150、160、180、200、210、25O、280、300、320、360、400、420、450、500,速比:8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50九种。
型号 | a | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | B | B1 | C | C1 | d | d1 | d2 | b | b1 | t | t1 | I1 | I2 | 重量 |
WHX120 | 120 | 245 | 255 | 145 | 218 | 134 | 120 | 390 | 275 | 260 | 215 | 220 | M16 | 35 | 55 | 10 | 16 | 37.8 | 58.5 | 70 | 108 | 100 |
WHX125 | 125 | 235 | 235 | 145 | 225 | 134 | 125 | 400 | 270 | 270 | 210 | 230 | M16 | 35 | 55 | 10 | 16 | 37.8 | 58.5 | 58 | 82 | 103 |
WHX150 | 150 | 294 | 272 | 165 | 260 | 151.5 | 150 | 480 | 320 | 300 | 250 | 250 | M20 | 40 | 65 | 12 | 18 | 42.8 | 68.9 | 90 | 108 | 143 |
WHX160 | 160 | 290 | 290 | 165 | 265 | 154 | 160 | 505 | 330 | 310 | 250 | 260 | M20 | 40 | 65 | 12 | 18 | 42.8 | 68.9 | 82 | 105 | 157 |
WHX180 | 180 | 375 | 295 | 180 | 314 | 169 | 180 | 574 | 385 | 335 | 305 | 285 | M20 | 45 | 70 | 14 | 20 | 49 | 77.4 | 70 | 102 | 230 |
WHX200 | 200 | 360 | 345 | 195 | 365 | 184 | 200 | 628 | 430 | 360 | 330 | 310 | M20 | 50 | 80 | 16 | 24 | 53.5 | 85 | 82 | 130 | 316 |
WHX210 | 210 | 390 | 375 | 200 | 370 | 191 | 200 | 651.5 | 440 | 385 | 350 | 325 | M24 | 50 | 80 | 16 | 24 | 53.5 | 85 | 110 | 168 | 326 |
WHX250 | 250 | 430 | 370 | 220 | 430 | 209 | 220 | 748 | 520 | 420 | 410 | 360 | M24 | 60 | 90 | 18 | 24 | 63.9 | 95 | 105 | 130 | 445 |
WHX280 | 280 | 485 | 430 | 245 | 485 | 233 | 250 | 838 | 610 | 470 | 480 | 400 | M24 | 60 | 100 | 18 | 28 | 63.9 | 105.7 | 105 | 165 | 600 |
WHX300 | 300 | 540 | 465 | 250 | 520 | 236 | 260 | 900.5 | 630 | 480 | 510 | 410 | M30 | 70 | 100 | 20 | 28 | 74.2 | 105.7 | 140 | 208 | 693 |
WHX320 | 320 | 525 | 455 | 265 | 525 | 256 | 280 | 953 | 680 | 520 | 550 | 440 | M30 | 70 | 110 | 20 | 32 | 74.2 | 116.5 | 105 | 165 | 810 |
WHX360 | 360 | 565 | 470 | 280 | 565 | 271 | 300 | 1055 | 750 | 570 | 600 | 480 | M30 | 70 | 120 | 20 | 32 | 74.2 | 126.5 | 105 | 165 | 1035 |
WHX400 | 400 | 630 | 525 | 300 | 605 | 291 | 320 | 1155 | 820 | 610 | 660 | 520 | M30 | 80 | 130 | 24 | 36 | 85 | 137.2 | 130 | 200 | 1470 |
WHX420 | 420 | 685 | 550 | 300 | 665 | 295 | 340 | 1215 | 850 | 585 | 720 | 515 | M30 | 80 | 120 | 24 | 36 | 95 | 147.2 | 170 | 238 | 1500 |
WHX450 | 450 | 680 | 560 | 325 | 670 | 319 | 355 | 1295 | 910 | 670 | 730 | 570 | M36 | 80 | 150 | 24 | 40 | 85 | 158.5 | 130 | 200 | 1860 |
WHX500 | 500 | 730 | 625 | 355 | 725 | 348 | 400 | 1435 | 1000 | 730 | 810 | 620 | M36 | 90 | 170 | 24 | 40 | 95 | 178.5 | 130 | 240 | 2410 |
最近浏览:
相关产品
相关新闻
- 泥浆搅拌器分类 2020-12-18
- 蜗轮蜗杆减速机有哪些性能特点 2022-07-14
- 如何选择蜗轮蜗杆减速机品牌 2019-05-22
- 蜗轮蜗杆减速机用于新型设备 2019-05-22
- 蜗轮蜗杆减速机特点及主要选型参数 2020-04-07
- 蜗轮蜗杆减速机工作原理及主要作用 2022-07-14
- 正确的组装蜗轮蜗杆减速机至关重要 2019-06-25
- 蜗轮蜗杆减速机组装常见问题 2022-07-20
- 蜗轮蜗杆减速机日常维护保养 2019-05-22
- 蜗轮蜗杆减速机的主要特点是什么? 2023-08-31