钻井液振动筛,泥浆振动筛,直线振动筛,石油钻井振动筛的技术参数
钻井液振动筛 ( Shale Shaker )
钻井液振动筛是泥浆固相控制系统中得一级处理设备,处理泥浆中比较大的钻屑颗粒,保证后面几级固控系统 的处理效果和使用寿命,是泥浆固控系统中必不可少的设备,我公司的振动筛特点是耗能少,效率高,筛分精度高,噪声小,安装方便,维修简单,使用寿命长等,广泛应用于石油钻井、冶金、建材、化工、耐火、水泥、陶瓷、粮食、食品等各行各业中。
钻井液振动筛的技术参数
型 号 | ZS603 | ZS604 | ZS703 | ZS704 | ZS833 |
振动轨迹 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | 直线型 |
电机功率 | 2×1.5KW | 2×1.72KW | 2×1.5KW | 2×1.72KW | 2×1.72KW |
振动强度 | ≤7.0G | ≤7.0G | ≤7.2G | ≤7.3G | ≤7G |
双振幅 | 5.5~6.0mm | 5.5~6.0mm | 6.0~7.2mm | 6.0~7.2mm | 5.5~6.0mm |
单筛处理量 | 100m3/h 440GPM | 140m3/h 616GPM | 120m3/h 528GPM | 160m3/h 700GPM | 140m3/h 616GPM |
筛箱调节角度 | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° |
电机频率及电压 | 380V/50HZ,460V/60HZ | ||||
筛网面积 | 2.05㎡ | 2.7㎡ | 2.2㎡ | 2.94㎡ | 2.7 ㎡ |
筛网规格 | 585×1165mm (40~200目) | 585×1160mm (40~200目) | 700×1050mm (40~200目) | 700×1050mm (40~200目) | 830×1080mm (40~200目) |
筛网数量 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
围堰高度 | 746mm | ||||
振动噪音 | <85db | ||||
启动柜 | 防爆控制柜 | ||||
重 量 | 1550kg | 1700kg | 1750kg | 2100kg | 1700kg |
备 注 | 单筛处理量在泥浆比重为:1.2g/cm3,粘度为45s 筛网40目时测得 |
我公司是专业的石油钻井液振动筛生产厂家,为您提供优质的钻井液振动筛,厂家直销具有价格的优势,并为您提供满意的售后技术服务。
最近浏览:
相关新闻
- 泥浆振动筛在操作的过程中要注意的事项 2019-07-16
- 钻井液振动筛/直线振动筛/平动椭圆振动筛 2022-07-13
- 直线振动筛筛网的安装使用说明 2019-07-16
- 平动椭圆振动筛,油田钻井液振动筛 2022-07-13
- 泥浆振动筛的基本结构和工作原理 2024-06-25
- 泥浆振动筛的分类及工作原理 2019-07-16